"Союз риэлторов Кубани" предоставил нам еженедельную статистику стоимости квадратного метра вторичного жилья.
Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Краснодаре на 18 ноября 2010
| Район Краснодара | Цена кв.м |
|---|---|
| ФМР | 45 310 |
| ЦМР | 49 000 |
| ЧМР | 43 213 |
| ЮМР | 44 218 |
| КМР | 42 400 |
| ГМР | 42 580 |
| СМР | 40 130 |
| 40ЛП | 40 220 |








