Похожие участки
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (ул. Северная), земли поселений, 9 сот. | 18000 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (Кубано-Набережная), земли поселений, 9 сот. | 12800 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (Северная), земли поселений, 6 сот. | 7500 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (Немецкая деревня), земли поселений, 15 сот. | 5665 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (ул.Ломоносова), земли поселений, 3 сот. | 3500 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (УЛ. Игнатовых -Горького), земли поселений, 2 сот. | 3000 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ЦМР (ул. Фрунзе/ул. Чкалова), земли поселений, 2 сот. | 3500 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ККБ (ул.Чепигинская-Ивановская), земли поселений, 10 сот. | 3650 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, Энка (Жукова) (Средняя), земли поселений, 10 сот. | 4000 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ПМР (Почтовая), земли поселений, 7 сот. | 4000 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская (центр Октябрьская/Чапаева), земли поселений, 12 сот. | 1600 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, ФМР (Поле Чудес), земли поселений, 7 сот. | 12000 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, Авр. (р-он Казначейства), земли поселений, 6 сот. | 12500 тыс.р. |
| Зем. участок, г. Краснодар, с/т Топольки-4 (Красная Площадь), земли поселений, 6 сот. | 2500 тыс.р. |
Цена
2 500 000 р
Статистика
Просмотров в мес.: 29
Рейтинг: 




Действия
Отправить на принтер | Положить в корзину |
Характеристики продаваемого земельного участка
Земельный участок
- Площадь, м²: 1000
- Статус земельного участка: собственность
- Фасад, метров: 20
- Категория земель: земли поселений
- Правоустанавливающие документы: свидетельство
- Угловой участок: нет
- Постройка: нет
Коммуникации
- Электроснабжение: 220В
- Газоснабжение: да
- Водоснабжение: центральное
- Тип канализации: септическая
Информация о записи
- Код: ЗВ-256
- Дата обновления: 14.05.12
Дополнительная информация
телефон, ограждение
Цены и условия приобретения
- Цена, тыс.р.: 2500


