Аренда коммерческой недвижимости в Краснодаре и Краснодарском крае
Объявления об аренде коммерческой недвижимости Краснодара и Краснодарского края: аренда офисов, магазинов, складских помещений, ресторанов, СТО. На сайте Жилищного Центра "КАЯН" вы можете найти актуальные предложения по аренде коммерческой недвижимости в Краснодаре. Все объекты проверены профессиональными риэлторами, реально существуют и сдаются в аренду.
База Аренда коммерческой недвижимости в Краснодаре и крае
обновляется в режиме реального времени.
Последнее обновление: 22.05.12 09:51
Сегодня Вы впервые посетили каталог Аренда коммерческой недвижимости в Краснодаре и крае.
Специально для Вас мы обозначили все изменения:
— новые объекты, добавленные за последние 7 дн.;
— обновленные объекты, измененные за последние 7 дн.
Каталог Аренда коммерческой недвижимости в Краснодаре и крае содержит объектов комм.недвиж. : 86
| Объявление | О/П пл, м² | Ком-ции | Уч-ок пл, сот./Фасад, м | Этажи | Сост-ие | Цена, тыс.р. | Цена аренды, р./мес. | Дата обновл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 5000/1580 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 4/6 | тр.рем. | 1264 | 18.05.12 | ![]() | |||
![]() | Карина Александровна 8-952-813-63-56 | 75/75 | 220В (13кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | кап.рем. | 52000 | 18.05.12 | ![]() | ||
Дмитрий Николаевич 8-988-340-01-00 | 67/67 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 3500 | 35000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Наталья Александровна 8-918-196-03-53 | 60/45 | 380В (380кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | кап.рем. | 4000 | 40000 | 17.05.12 | ![]() | ||
Максим Константинович Аренда объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, ГМР (Аквапарк Экватор)8-918-327-92-29 | 192/192 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 0/16 | стяж. | 38400 | 24.04.12 | ![]() | |||
Алла Васильевна Продажа, аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг, объекта пищевого производства Краснодар, ФМР (ул. Атарбекова)8-918-445-65-99 | 130/84 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 12000 | 100000 | 16.04.12 | ![]() | ||
Людмила Григорьевна 8-918-355-85-55 | 105/105 | 220В+380В (11кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | 1/9 | евро.рем. | 8500 | 80000 | 18.05.12 | ![]() | |
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 89/80 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/2 | косм.рем. | 115000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 270/210 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | евро.рем. | 15000 | 189000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 370/250 | 220В+380В (80кВт), вода, канал-ция: центральная | 4/20 | 3/3 | кап.рем. | 137500 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 50/50 | 220В+380В (80кВт), вода, канал-ция: центральная | 5/20 | 3/3 | кап.рем. | 27500 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 140/140 | 380В (100кВт), вода, канал-ция: центральная | 20/40 | 7/10 | евро.рем. | 70000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 340/340 | 220В+380В канал-ция: септическая | короб | 11000 | 140000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 97/90 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/5 | евро.рем. | 90000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Виктория Васильевна 8-918-372-52-14 | 1500/1500 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | тр.рем. | 50000 | 200 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Константин Сергеевич 8-918-275-21-52 | 90/90 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/3 | кап.рем. | 27000 | 17.05.12 | ![]() | ||
![]() | Константин Сергеевич 8-918-275-21-52 | 54/54 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/3 | кап.рем. | 16200 | 17.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 63/47 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | кап.рем. | 8000 | 120000 | 15.05.12 | ![]() | |
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 170/160 | 220В+380В (10кВт), канал-ция: центральная | 4/15 | 0/1 | стяж. | 4000 | 94000 | 15.05.12 | ![]() |
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда офиса Краснодар, ЦМР (ул.Буденного)8-909-447-75-22 | 39/39 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | под ключ | 27000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда магазина, офиса, объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, ГМР (ул.Мачуги)8-909-447-75-22 | 213/213 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | под ключ | 150000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда офиса, павильона в Краснодаре, ЦМР (Площадь Октябрьской революции)8-909-447-75-22 | 233/233 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/16 | под ключ | 466000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда офиса Краснодар, ЧМР (ул.Вишняковой)8-909-447-75-22 | 51/51 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 3/3 | косм.рем. | 30000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда офиса, объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, ФМР (ул.Красных партизан)8-909-447-75-22 | 360/360 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | под ключ | 252000 | 14.05.12 | ![]() | |||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда магазина Краснодар, ЦМР (Пересечение ул.Фрунзе и ул.Карасунской)8-909-447-75-22 | 111/111 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/3 | косм.рем. | 65000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Дмитрий Владимирович Аренда офиса Краснодар, Авр. (ул.Рашпилевская)8-909-447-75-22 | 110/110 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/3 | под ключ | 66000 | 14.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Солнечный")8-929-829-44-29 | 120/120 | 220В+380В (35кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 78000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Аренда магазина, склада, торговой базы в Краснодаре, КСК (ул. Новороссийская и Енисейская)8-929-829-44-29 | 193/193 | 220В+380В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 80000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Аренда офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Тихая Гавань")8-929-829-44-29 | 122/122 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/6 | евро.рем. | 70000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Роман Степанович Аренда магазина, офиса Краснодар, ЦМР (рядом с Красной)8-918-111-70-50 | 40/37 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/5 | евро.рем. | 50000 | 02.05.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Аренда магазина Краснодар, КСК (ТРК Галактика)8-918-327-92-29 | 1200/250 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | евро.рем. | 780000 | 26.04.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Аренда объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, ЦМР (Район Вокзала Краснодар1)8-918-327-92-29 | 75/75 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | евро.рем. | 60000 | 26.04.12 | ![]() | ||
![]() | Сергей Семенович Продажа, аренда магазина Краснодар, ЮМР (рынок на Чекистов)8-918-294-96-52 | 58/58 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 0/16 | кап.рем. | 3300 | 40000 | 26.04.12 | ![]() | |
![]() | Максим Константинович Аренда магазина Краснодар, С/Ц (Красная/ Чапаева)8-918-327-92-29 | 41/41 | 220В канал-ция: центральная | 1/2 | тр.рем. | 35000 | 24.04.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Аренда офиса в Краснодаре, КМР (Семейный Магнит)8-918-327-92-29 | 360/360 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 2/3 | евро.рем. | 180000 | 24.04.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Аренда магазина Краснодар, МХГ (Рынок)8-918-327-92-29 | 65/65 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 0/1 | евро.рем. | 40000 | 24.04.12 | ![]() | ||
Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 16/16 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 2/2 | евро.рем. | 10001 | 21.05.12 | ![]() | |||
Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 176/160 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | кап.рем. | 140800 | 21.05.12 | ![]() | |||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 873/800 | 220В+380В (50кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 4/20 | под ключ | 58000 | 611100 | 21.05.12 | ![]() | ||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 150/120 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/10 | 1/5 | кап.рем. | 15000 | 150000 | 21.05.12 | ![]() | |







































