Коммерческая недвижимость в Краснодаре с фото
Жилищный центр "КАЯН" предлагает базу объявлений по продаже и аренде коммерческой недвижимости с фото. Только актуальные объекты недвижимости для бизнеса в Краснодаре: магазины, склады, автомойки, гостиницы, ангары, офисы с фотографиями.
База Коммерческая недвижимость фото в Краснодаре
обновляется в режиме реального времени.
Последнее обновление: 21.05.12 17:33
Сегодня Вы впервые посетили каталог Коммерческая недвижимость фото в Краснодаре.
Специально для Вас мы обозначили все изменения:
— новые объекты, добавленные за последние 7 дн.;
— обновленные объекты, измененные за последние 7 дн.
Каталог Коммерческая недвижимость фото Краснодара содержит объектов комм.недвиж. : 162
| Объявление | О/П пл, м² | Ком-ции | Уч-ок пл, сот./Фасад, м | Этажи | Сост-ие | Цена, тыс.р. | Цена аренды, р./мес. | Дата обновл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 1500/1500 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/4 | евро.рем. | 73000 | 18.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 1590/600 | 220В+380В (63кВт), вода, канал-ция: септическая | 31/20 | 4/4 | кап.рем. | 60000 | 15.05.12 | ![]() | |
![]() | Нателла Игоревна Продажа магазина в Краснодаре, ЦМР (Седина)8-961-504-05-32 | 65/45 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 7700 | 22.03.12 | ![]() | ||
Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 110/110 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 3/3 | кап.рем. | 3000 | 18.05.12 | ![]() | |||
Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 56/56 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 0/4 | кап.рем. | 1726 | 18.05.12 | ![]() | |||
Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 5000/1580 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 4/6 | тр.рем. | 1264 | 18.05.12 | ![]() | |||
![]() | Карина Александровна 8-952-813-63-56 | 75/75 | 220В (13кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | кап.рем. | 52000 | 18.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 13000/12230 | 220В+380В (50кВт), газ, вода, канал-ция: септическая | 500/200 | 1/1 | косм.рем. | 13000 | 15.05.12 | ![]() | |
![]() | Валерий Юрьевич Продажа офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Солнечный")8-929-829-44-29 | 210/210 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/6 | дизайн | 17000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Надежда Николаевна Продажа гостиницы, базы отдыха, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодарский край, г. Геленджик (Центр)8-928-431-43-35 | 600/500 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 500/25 | 2/2 | кап.рем. | 45000 | 20.04.12 | ![]() | |
![]() | Алла Николаевна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой Краснодарский край, г. Горячий Ключ8-918-977-55-13 | 150/85 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 9/30 | 1/1 | кап.рем. | 16000 | 20.02.12 | ![]() | |
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 1489/1200 | 380В (200кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 12/50 | стяж. | 25000 | 21.05.12 | ![]() | |||
Дмитрий Николаевич 8-988-340-01-00 | 67/67 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 3500 | 35000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владлен Сергеевич Продажа промышленной базы в Краснодаре, 9 км. (9 км. Ростовского Шоссе)8-964-910-04-77 | 600/600 | 220В+380В (100кВт), вода, канал-ция: ливневая | 64/60 | 1/1 | без нар.отд. | 34000 | 06.05.12 | ![]() | |
![]() | Максим Константинович Продажа промышленной базы Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская8-918-327-92-29 | 337/337 | 380В (60кВт), газ, вода, канал-ция: септическая | 1/1 | косм.рем. | 11000 | 24.04.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Продажа офиса Краснодар, ЦМР (Гипермаркет Магнит)8-918-327-92-29 | 230/230 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 3/3 | евро.рем. | 8280 | 24.04.12 | ![]() | ||
![]() | Анна Константиновна Продажа магазина, офиса, павильона, промышленной базы, склада, торговой базы, объекта коммерческой недвижимости Краснодар, РМЗ (Уральская)8-918-466-48-39 | 713/713 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 7/8 | 1/3 | кап.рем. | 30000 | 19.04.12 | ![]() | |
Фатима Арамбиевна Продажа промышленной базы Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Старомышастовская (ул.Вокзальная)8-918-485-88-44 | 6600/6600 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 500/180 | 1/1 | под ключ | 90000 | 14.05.12 | ![]() | ||
Максим Константинович Аренда объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, ГМР (Аквапарк Экватор)8-918-327-92-29 | 192/192 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 0/16 | стяж. | 38400 | 24.04.12 | ![]() | |||
Алла Васильевна Продажа, аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг, объекта пищевого производства в Краснодаре, ФМР (ул. Атарбекова)8-918-445-65-99 | 130/84 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 12000 | 100000 | 16.04.12 | ![]() | ||
Алла Васильевна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, офиса Краснодар, ЧМР (ул.Селезнева)8-918-445-65-99 | 255/200 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 15000 | 16.04.12 | ![]() | |||
Марина Валерьевна Продажа магазина Краснодар, ЮМР (К.Лучко)8-988-150-98-58 | 88/50 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/16 | кап.рем. | 7000 | 14.03.12 | ![]() | |||
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 206/206 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | -1/2 | дизайн | 20000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Сергей Сергеевич 8-918-261-80-08 | 162/100 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 200/15 | 3/3 | евро.рем. | 13500 | 19.05.12 | ![]() | |
![]() | Сергей Сергеевич 8-918-261-80-08 | 100/100 | 220В+380В (30кВт), вода, канал-ция: центральная | 0/5 | евро.рем. | 2900 | 19.05.12 | ![]() | ||
![]() | Сергей Сергеевич 8-918-261-80-08 | 265/205 | 220В (380кВт), вода, канал-ция: центральная | 0/5 | евро.рем. | 9000 | 19.05.12 | ![]() | ||
![]() | Ангелина Александровна Продажа магазина, офиса Краснодар, ЦМР (Леваневского)8-918-333-79-70 | 156/60 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/20 | кап.рем. | 12000 | 03.05.12 | ![]() | ||
Нателла Игоревна Продажа магазина Краснодар, ЦМР (Гимназическая)8-961-504-05-32 | 45/42 | 220В, вода, канал-ция: ливневая | 1/2 | кап.рем. | 4500 | 25.04.12 | ![]() | |||
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 112/70 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 2/11 | 1/1 | евро.рем. | 13950 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 380/206 | 220В+380В (70кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/2 | дизайн | 21501 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 19630/19630 | 220В+380В канал-ция: септическая | ветх | 30000 | 21.05.12 | ![]() | |||
![]() | Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 206/169 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 2/6 | стад.рем. | 7500 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 120/112 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 6/11 | евро.рем. | 10600 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 89/80 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/2 | косм.рем. | 115000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 270/210 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | евро.рем. | 15000 | 189000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 300/300 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/10 | 3/3 | дизайн | 60000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 353/340 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | кап.рем. | 27000 | 21.05.12 | ![]() | |||
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 370/250 | 220В+380В (80кВт), вода, канал-ция: центральная | 4/20 | 3/3 | кап.рем. | 137500 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 50/50 | 220В+380В (80кВт), вода, канал-ция: центральная | 5/20 | 3/3 | кап.рем. | 27500 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 140/140 | 380В (100кВт), вода, канал-ция: центральная | 20/40 | 7/10 | евро.рем. | 70000 | 21.05.12 | ![]() | |






































