Помещения под бытовые и медицинские услуги в Краснодаре и Краснодарском крае: продажа, аренда
Аренда, продажа помещений под бытовые и медицинские услуги в Краснодаре и Краснодарском крае через агентство недвижимости "КАЯН" — профессиональный подход к заключению сделки. Права продавцов и покупателей защищены юридически.
База Помещения под бытовые, медицинские услуги в Краснодаре
обновляется в режиме реального времени.
Последнее обновление: 22.05.12 10:02
Сегодня Вы впервые посетили каталог Помещения под бытовые, медицинские услуги в Краснодаре.
Специально для Вас мы обозначили все изменения:
— новые объекты, добавленные за последние 7 дн.;
— обновленные объекты, измененные за последние 7 дн.
Каталог Помещения под бытовые, медицинские услуги Краснодара содержит объектов комм.недвиж. : 71
| Объявление | О/П пл, м² | Ком-ции | Уч-ок пл, сот./Фасад, м | Этажи | Сост-ие | Цена, тыс.р. | Цена аренды, р./мес. | Дата обновл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Валерий Юрьевич Продажа офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Солнечный")8-929-829-44-29 | 210/210 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/6 | дизайн | 17000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Надежда Николаевна Продажа гостиницы, базы отдыха, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодарский край, г. Геленджик (Центр)8-928-431-43-35 | 600/500 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 500/25 | 2/2 | кап.рем. | 45000 | 20.04.12 | ![]() | |
Олег Николаевич 8-989-806-89-06 | 64/44 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 3200 | 21.05.12 | ![]() | |||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 1489/1200 | 380В (200кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 12/50 | стяж. | 25000 | 21.05.12 | ![]() | |||
Дмитрий Николаевич 8-988-340-01-00 | 67/67 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 3500 | 35000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Светлана Сергеевна 8-918-213-95-12 | 336/250 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | 1/9 | косм.рем. | 19150 | 15.05.12 | ![]() | ||
Алла Васильевна Продажа, аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг, объекта пищевого производства в Краснодаре, ФМР (ул. Атарбекова)8-918-445-65-99 | 130/84 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 12000 | 100000 | 16.04.12 | ![]() | ||
![]() | Елена Павловна 8-918-410-71-44 | 43/43 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/5 | тр.рем. | 2600 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Ольга Александровна 8-967-302-02-10 | 70/70 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | тр.рем. | 5600 | 18.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 63/47 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | кап.рем. | 8000 | 120000 | 15.05.12 | ![]() | |
![]() | Валерий Юрьевич Аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Солнечный")8-929-829-44-29 | 120/120 | 220В+380В (35кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 78000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Продажа магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ФМР (ЖК "Тихая Гавань")8-929-829-44-29 | 119/119 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/6 | стад.рем. | 8000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Продажа гостиницы, базы отдыха, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ЦМР (ул. Северная и Фрунзе)8-929-829-44-29 | 875/875 | 220В+380В (80кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 13/22 | стад.рем. | 64000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Продажа магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, СМР (р-н Сограта)8-929-829-44-29 | 130/85 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 4000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Аренда офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, ФМР (ЖК "Тихая Гавань")8-929-829-44-29 | 122/122 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/6 | евро.рем. | 70000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Анна Валентиновна Продажа магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, С/Ц (ул. Суворова)8-918-678-30-07 | 62/36 | 220В, газ, вода, канал-ция: септическая | 1/1 | косм.рем. | 2700 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Максим Константинович Аренда объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, ЦМР (Район Вокзала Краснодар1)8-918-327-92-29 | 75/75 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | евро.рем. | 60000 | 26.04.12 | ![]() | ||
Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 135/110 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/15 | кап.рем. | 8500 | 21.05.12 | ![]() | |||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 873/800 | 220В+380В (50кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 4/20 | под ключ | 58000 | 611100 | 21.05.12 | ![]() | ||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 140/110 | 220В+380В (50кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 3/12 | 1/5 | кап.рем. | 14000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 864/800 | 220В+380В (30кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 5/17 | под ключ | 50000 | 21.05.12 | ![]() | |||
Нина Алексеевна 8-918-442-55-99 | 45/40 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 2600 | 20.05.12 | ![]() | |||
Денис Викторович 8-918-194-94-86 | 1137/1137 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/3 | косм.рем. | 45480 | 18.05.12 | ![]() | |||
Денис Викторович 8-918-194-94-86 | 175/175 | 220В+380В (70кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/2 | 0/16 | стяж. | 4025 | 100 | 18.05.12 | ![]() | |
Ольга Игоревна 8-918-138-48-09 | 62/62 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/5 | кап.рем. | 4700 | 18.05.12 | ![]() | |||
Сергей Семенович 8-918-294-96-52 | 572/572 | 220В, вода, канал-ция: септическая | кап.рем. | 24000 | 18.05.12 | ![]() | ||||
Сергей Семенович 8-918-294-96-52 | 31/31 | 220В, газ, вода, канал-ция: ливневая | 1/5 | тр.рем. | 3300 | 18.05.12 | ![]() | |||
Нателла Игоревна 8-961-504-05-32 | 20/20 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 0/12 | под ключ | 800 | 18.05.12 | ![]() | |||
Наталья Михайловна 8-918-046-13-43 | 84/76 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/5 | кап.рем. | 6000 | 18.05.12 | ![]() | |||
Андрей Юрьевич 8-918-495-23-79 | 94/94 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 6000 | 17.05.12 | ![]() | |||
Ирина Викторовна 8-918-218-81-81 | 217/217 | 380В, вода, канал-ция: центральная | 2/30 | 1/1 | кап.рем. | 13300 | 17.05.12 | ![]() | ||
Ирина Викторовна 8-918-218-81-81 | 47/47 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/1 | тр.рем. | 3000 | 17.05.12 | ![]() | |||
Ирина Викторовна 8-918-218-81-81 | 80/80 | 220В (220кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/12 | 1/3 | тр.рем. | 7000 | 17.05.12 | ![]() | ||
Ирина Адольфовна 8-918-946-24-37 | 58/58 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/3 | 1/5 | косм.рем. | 3000 | 17.05.12 | ![]() | ||
Сергей Семенович 8-918-294-96-52 | 64/64 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | кап.рем. | 3700 | 16.05.12 | ![]() | |||
Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 466/460 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/12 | стяж. | 23330 | 15.05.12 | ![]() | |||
Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 45/40 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/15 | 1/1 | тр.рем. | 3800 | 15.05.12 | ![]() | ||
Елена Геннадьевна 8-909-454-00-36 | 100/100 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 3/3 | под ключ | 6500 | 15.05.12 | ![]() | |||
Елена Геннадьевна 8-909-454-00-36 | 328/174 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | под ключ | 15000 | 15.05.12 | ![]() | |||
Елена Геннадьевна 8-909-454-00-36 | 72/72 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/10 | 1/1 | косм.рем. | 3200 | 15.05.12 | ![]() | ||





















