Купить бар, кафе, ресторан в Краснодаре и Краснодарском крае, продажа столовых, кафе, ресторанов
База недвижимости ЖЦ "КАЯН" содержит предложения о продаже кафе, ресторанов, баров и столовых в Краснодаре и Краснодарском крае. Жилищный Центр "КАЯН" поможет вам купить бар, ресторан или кафе и правильно оформить правоустанавливающие документы. Права продавцов и покупателей защищены юридически.
База Рестораны, кафе, бары, столовые в Краснодаре
обновляется в режиме реального времени.
Последнее обновление: 21.05.12 17:23
Сегодня Вы впервые посетили каталог Рестораны, кафе, бары, столовые в Краснодаре.
Специально для Вас мы обозначили все изменения:
— новые объекты, добавленные за последние 7 дн.;
— обновленные объекты, измененные за последние 7 дн.
Каталог Рестораны, кафе, бары, столовые Краснодара содержит объектов комм.недвиж. : 38
| Объявление | О/П пл, м² | Ком-ции | Уч-ок пл, сот./Фасад, м | Этажи | Сост-ие | Цена, тыс.р. | Цена аренды, р./мес. | Дата обновл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ольга Григорьевна 8-918-212-54-47 | 1500/1500 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/4 | евро.рем. | 73000 | 18.05.12 | ![]() | ||
![]() | Алла Николаевна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой Краснодарский край, г. Горячий Ключ8-918-977-55-13 | 150/85 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 9/30 | 1/1 | кап.рем. | 16000 | 20.02.12 | ![]() | |
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 1489/1200 | 380В (200кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 12/50 | стяж. | 25000 | 21.05.12 | ![]() | |||
Дмитрий Николаевич 8-988-340-01-00 | 67/67 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/9 | косм.рем. | 3500 | 35000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Алла Васильевна Продажа, аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, объекта бытовых/ медицинских услуг, объекта пищевого производства в Краснодаре, ФМР (ул. Атарбекова)8-918-445-65-99 | 130/84 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | косм.рем. | 12000 | 100000 | 16.04.12 | ![]() | ||
Алла Васильевна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, офиса Краснодар, ЧМР (ул.Селезнева)8-918-445-65-99 | 255/200 | 220В+380В (50кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 15000 | 16.04.12 | ![]() | |||
Светлана Дмитриевна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, магазина Краснодар, ФМР (ЖК "Солнечный",Литер№1)8-918-467-18-80 | 294/294 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 23520 | 09.02.09 | ![]() | |||
Виктория Эльпарновна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой Краснодар, ЦМР (Коммунаров / Ленина)8-918-488-10-06 | 182/100 | 220В+380В (70кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/10 | 0/3 | без нар.отд. | 8000 | 03.12.08 | ![]() | ||
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 206/206 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | -1/2 | дизайн | 20000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Роман Степанович 8-918-111-70-50 | 380/206 | 220В+380В (70кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/2 | дизайн | 21501 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 206/169 | 220В, вода, канал-ция: центральная | 2/6 | стад.рем. | 7500 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Владлен Сергеевич 8-964-910-04-77 | 300/300 | 220В+380В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/10 | 3/3 | дизайн | 60000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 1500/900 | 380В (50кВт), вода, канал-ция: септическая | 50/200 | 2/2 | под ключ | 41000 | 21.05.12 | ![]() | |
![]() | Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 1315/1000 | 220В+380В (350кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 30/100 | евро.рем. | 100000 | 21.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 215/180 | 220В (10кВт), газ, канал-ция: септическая | 14/31 | 1/1 | кап.рем. | 8000 | 15.05.12 | ![]() | |
![]() | Валерий Юрьевич Аренда ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг в Краснодаре, ФМР (ЖК "Солнечный")8-929-829-44-29 | 120/120 | 220В+380В (35кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/16 | стяж. | 78000 | 10.05.12 | ![]() | ||
![]() | Валерий Юрьевич Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, объекта коммерческой недвижимости Краснодар, КСК (ул. Сормовская и Селезнева)8-929-829-44-29 | 600/600 | 220В+380В (40кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 10/40 | косм.рем. | 47000 | 10.05.12 | ![]() | ||
Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 135/110 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/15 | кап.рем. | 8500 | 21.05.12 | ![]() | |||
Владислав Геннадьевич 8-918-299-88-88 | 176/160 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | кап.рем. | 140800 | 21.05.12 | ![]() | |||
Михаил Александрович 8-918-021-17-92 | 370/340 | 220В+380В (70кВт), вода, канал-ция: центральная | 5/20 | 0/3 | стяж. | 102000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Анжелика Юрьевна 8-988-242-29-87 | 149/149 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: септическая | 146/18 | 1/1 | кап.рем. | 8000 | 21.05.12 | ![]() | ||
Яна Олеговна 8-918-456-23-60 | 55/37 | 220В+380В, вода, канал-ция: центральная | 1/2 | кап.рем. | 1350 | 21.05.12 | ![]() | |||
Сергей Сергеевич 8-918-261-80-08 | 86/86 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 7/15 | 1/1 | кап.рем. | 15000 | 19.05.12 | ![]() | ||
Людмила Григорьевна 8-918-355-85-55 | 800/600 | 380В (12кВт), газ, вода, канал-ция: ливневая | 9/30 | 3/3 | евро.рем. | 92927 | 17.05.12 | ![]() | ||
Ирина Викторовна 8-918-218-81-81 | 852/852 | 220В+380В (35кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 6/40 | 1/3 | евро.рем. | 70000 | 17.05.12 | ![]() | ||
Ирина Викторовна 8-918-218-81-81 | 80/80 | 220В (220кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 1/12 | 1/3 | тр.рем. | 7000 | 17.05.12 | ![]() | ||
Светлана Сергеевна 8-918-213-95-12 | 170/170 | 220В (120кВт), газ, вода, канал-ция: ливневая | 1/35 | 1/1 | кап.рем. | 15000 | 15.05.12 | ![]() | ||
Светлана Сергеевна 8-918-213-95-12 | 1315/1315 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: септическая | 10/40 | 1/3 | дизайн | 100000 | 15.05.12 | ![]() | ||
Валентина Геннадьевна 8-952-852-81-24 | 337/300 | 220В (10кВт), вода, канал-ция: центральная | 5/25 | 0/1 | короб | 7500 | 15.05.12 | ![]() | ||
Фатима Арамбиевна Аренда ресторана, кафе, бара, столовой Краснодар, ЦМР (Мира)8-918-485-88-44 | 385/380 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 2/16 | стяж. | 288750 | 14.05.12 | ![]() | |||
Артем Владимирович Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, офиса в Краснодаре, ЦМР (кооп.рынок)8-918-146-46-47 | 49/40 | 220В (10кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 2/2 | тр.рем. | 4100 | 14.05.12 | ![]() | |||
Лариса Владимировна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг Краснодар, ЧМР (Бургас)8-918-497-96-09 | 60/50 | 220В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/5 | стад.рем. | 5300 | 07.05.12 | ![]() | |||
Ольга Владимировна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, развлекательного центра Краснодар, ХБК (ул.Cтасова)8-918-134-13-39 | 1155/1155 | 220В (88кВт), газ, вода, канал-ция: центральная | 500/30 | 2/2 | дизайн | 55000 | 07.05.12 | ![]() | ||
Оксана Павловна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой Краснодар, ЧМР (ул. Майкопская)8-918-448-28-55 | 216/191 | 220В (15кВт), вода, канал-ция: центральная | 1/1 | кап.рем. | 7500 | 05.05.12 | ![]() | |||
Мария Викторовна Продажа гостиницы, базы отдыха, ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг, развлекательного центра, объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, С/Ц (Гимназическая)8-918-410-37-56 | 350/220 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 5/30 | 1/6 | стяж. | 38 | 03.05.12 | ![]() | ||
Мария Викторовна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой, магазина, офиса, объекта бытовых/ медицинских услуг, объекта коммерческой недвижимости в Краснодаре, ЮМР (Новый город)8-918-410-37-56 | 110/110 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | 1/16 | евро.рем. | 9000 | 03.05.12 | ![]() | |||
Олег Николаевич Продажа, аренда ресторана, кафе, бара, столовой Краснодар, ЦМР (Кр. Партизан)8-989-806-89-06 | 350/300 | 220В+380В, газ, вода, канал-ция: центральная | кап.рем. | 30000 | 250000 | 27.04.12 | ![]() | |||
Яна Олеговна Продажа ресторана, кафе, бара, столовой Краснодар, КМР (СБС)8-918-456-23-60 | 170/100 | 220В+380В, вода, канал-ция: септическая | 3/4 | дизайн | 5000 | 24.04.12 | ![]() | |||




















